Segundo o sistema de Voos Online da Infraero, um dos voos da GOL Linhas Aéreas obteve 1h e 57min de atraso em sua chegada. Já a TAM Linhas Aéreas obteve atraso de 1h55min na chegada de um de seus voos.
Já nas partidas, um dos voos da GOL Linhas Aéreas obteve um atraso de 1h14min para sua decolagem. A TAM Linhas Aéreas obteve em um de seus voos um atraso de 1h18min, isso segundo o sistema de Voos Online da Infraero.
Veja abaixo a situação dos voos nesta madrugada:
CHEGADAS
Cia Aérea Voo Origem Previsto Confirmado
TAM 03868 Recife 00:05 00:51
TAM 03392 RJ-Galeão 01:10 03:05
GOL 01896 Campinas 01:15 03:12
GOL 01852 Brasília 01:30 02:34
GOL 01080 RJ-Galeão 01:40 03:17
TAM 03358 SP-Guarulhos 02:00 02:58
PARTIDAS
Cia Aérea Voo Origem Previsto Confirmado
TAM 03393 RJ-Galeão 01:15 01:21
GOL 01161 SP-Guarulhos 01:20 01:11
TAM 03359 SP-Guarulhos 02:15 03:33
GOL 01081 RJ-Galeão 02:35 03:49
GOL 01897 Campinas 03:40 04:02
GOL 01677 Brasília 04:20 04:56
TAM 03865 Recife 04:25 04:15
0 comentários:
Postar um comentário
Obrigado por estar deixando um comentário em nosso BLOG!